| 1 x de R$289,90 sem juros | Total R$289,90 | |
| 2 x de R$169,08 | Total R$338,17 | |
| 3 x de R$113,31 | Total R$339,94 | |
| 4 x de R$86,15 | Total R$344,63 | |
| 5 x de R$69,46 | Total R$347,30 | |
| 6 x de R$58,14 | Total R$348,87 | |
| 7 x de R$50,04 | Total R$350,34 | |
| 8 x de R$43,92 | Total R$351,42 | |
| 9 x de R$39,16 | Total R$352,49 | |
| 10 x de R$35,43 | Total R$354,37 | |
| 11 x de R$32,38 | Total R$356,26 | |
| 12 x de R$29,82 | Total R$357,85 |
| 1 x de R$289,90 sem juros | Total R$289,90 | |
| 2 x de R$158,92 | Total R$317,85 | |
| 3 x de R$107,48 | Total R$322,46 | |
| 4 x de R$80,70 | Total R$322,83 | |
| 5 x de R$66,27 | Total R$331,38 | |
| 6 x de R$55,23 | Total R$331,41 | |
| 7 x de R$48,33 | Total R$338,37 | |
| 8 x de R$42,30 | Total R$338,40 | |
| 9 x de R$38,55 | Total R$346,98 | |
| 10 x de R$34,97 | Total R$349,76 | |
| 11 x de R$31,79 | Total R$349,79 | |
| 12 x de R$29,50 | Total R$354,00 |
Material: Aço Inox AISI 430
Espessura: 0,4 mm
Acabamento: Acetinado
Tratamento anti digitais: Não
Alça para transporte: Sim
Abertura: Pedal
Tampa: Sim, com sistema stay open
Fechamento suave da tampa: Sim
Balde plástico removível: Sim
Capacidade: 12 L
Saco de lixo Tramontina: 12 L, letra E
Saco de lixo recomendado: 12 - 20 L
Todas as imagens são meramente ilustrativas.
Produto para uso interno.
Para a limpeza, lavar com uma esponja macia e detergente neutro.
Nunca deixar objetos metálicos por muito tempo em contato com a lixeira, para evitar a corrosão.
Evitar o contato com ácido muriático, água sanitária ou qualquer outro solvente que possa vir a agredir o produto.
Para manter o acabamento da sua lixeira, recomenda-se o uso da pasta para polir e remover manchas em superfícies de aço inoxidável Tramontina (94537/000) e Spray de limpeza para aço inox - Superinox (94537/003).
Não utilizar para limpeza, palha de aço inox ou outros elementos ou produtos que possam riscar o aço inox.
